Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Virsron
Certificación: sgs
Número de modelo: Perezron160
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 4PCS
Precio: $200-$400
Detalles de empaquetado: En el caso de las mercancías
Tiempo de entrega: Entre 5 y 8 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 1000 piezas al mes
El material: |
aleación T6061 |
Tamaño: |
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apa |
Garantización: |
5 años, 3 años 100.000 kilómetros |
Finalización: |
Personalizado |
Ancho: |
8/8.5/9/9.5/10 pulgadas |
Tipo de rueda: |
Las demás |
Revestimiento: |
Proceso térmico a 180°C |
Diseño: |
Muchos rayos |
Tiempo de producción: |
Entre 15 y 20 días |
Tiempo de envío: |
10-30 días |
El material: |
aleación T6061 |
Tamaño: |
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apa |
Garantización: |
5 años, 3 años 100.000 kilómetros |
Finalización: |
Personalizado |
Ancho: |
8/8.5/9/9.5/10 pulgadas |
Tipo de rueda: |
Las demás |
Revestimiento: |
Proceso térmico a 180°C |
Diseño: |
Muchos rayos |
Tiempo de producción: |
Entre 15 y 20 días |
Tiempo de envío: |
10-30 días |
Venta al por mayor 18 19 20 21 22 pulgadas 5x112 de posventa de aleación de lujo ruedas de automóviles llantas cepillado ruedas de bronce plateado para 911
Ruedas forjadas en fábrica china
Virsron rueda personalizada especificación:
Tamaños de las ruedas forjadas:
17 por 7.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
17 por 7.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
17 por 8.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 7.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 8.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 8.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 11.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 8.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 8.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19x11. ¿Qué quieres decir?0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 8.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 8.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 11.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 11.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22x11. ¿Qué quieres decir?0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
Productos relacionados:
http://www.virsonsports.com/sale-15235619-factory-direct-custom-22 a 24 pulgadas-aluminio-oro-bronce- cepillado-coche-forjado-ruedas.html
http://www.virsonsports.com/sale-15235465-carro de pasajeros-rueda-19-20-21-22-24-pulgadas-a medida-forjado-carro-armaduras-5-agujero-5x114-3-5x120-aleación-carro-ruedas.html
http://www.virsonsports.com/sale-15235416-factory-direct-custom-wheel-20-inch-passenger-car-forged-wheels-rim.html Es el primer coche de pasajeros en el que se vende una rueda forjada.
http://www.virsonsports.com/sale-15232870-personalizado-aluminio-aleación-armaduras de ruedas-19x8-5-forjadas-ruedas-5x114-3-19-21-22 pulgadas-forjadas-armaduras-18-20-pulgadas.html
En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de la venta de los vehículos de la categoría B es el valor de la venta de los vehículos de la categoría A.
http://www.virsonsports.com/sale-15235575-el-último-volante-en forma-forjado-de 20 pulgadas-armaduras-de-aleación-5x108-para-la-tierra-rove.html
http://www.virsonsports.com/sale-15234279-18-19-20-pulgadas-5x115-5x100-5x120-concave-aleación-rueda-5x114-3-5x120-profundo-plato-arredones-para-bmw.html
Bienvenido contacto con nosotros directamente, WHATSAPP:0086 18957424102, y nuestro enlace de Instagram es como a continuación:
Tags: